आउटडोर IP67 सर्वदिशात्मक फाइबरग्लास एंटीना 600-6000MHz 60×350
उत्पाद परिचय
600-6000 मेगाहर्ट्ज सर्वदिशात्मक फाइबरग्लास एंटेना पहुंच बिंदुओं और टर्मिनलों के लिए उत्कृष्ट थ्रूपुट प्रदान करने के लिए उच्च दक्षता और चरम लाभ के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।एंटेना सभी प्रमुख सेलुलर (5G/4G/3G/2G) फ़्रीक्वेंसी बैंड पर काम करते हैं।यह वाईफाई और 5जी सिग्नल को बढ़ा सकता है, सिग्नल प्रसारित और प्राप्त कर सकता है और नेटवर्क की गुणवत्ता में सुधार कर सकता है।
उत्पाद विनिर्देश
विद्युत विशेषताओं | |
आवृत्ति | 600-6000MHz |
एसडब्ल्यूआर | <2.0 |
क्षमता | ≈70% |
एंटीना लाभ | 3-5dBi |
ध्रुवीकरण | रेखीय |
क्षैतिज बीमविड्थ | 360° |
लंबवत बीमविड्थ | 26-80° |
मुक़ाबला | 50 ओम |
अधिकतम शक्ति | 50W |
सामग्री एवं यांत्रिक विशेषताएँ | |
कनेक्टर प्रकार | एन कनेक्टर |
आयाम | Φ60*350मिमी |
वज़न | 0.54 किग्रा |
रेडोम सामग्री | फाइबरग्लास |
पर्यावरण | |
प्रचालन तापमान | - 40 ˚C ~ + 80 ˚C |
भंडारण तापमान | - 40 ˚C ~ + 80 ˚C |
रेटेड पवन वेग | 36.9 मी/से |
एंटीना निष्क्रिय पैरामीटर
वीएसडब्ल्यूआर
दक्षता एवं लाभ
आवृत्ति (मेगाहर्ट्ज) | लाभ (डीबीआई) | क्षमता (%) |
| आवृत्ति (मेगाहर्ट्ज) | लाभ (डीबीआई) | क्षमता (%) |
600.0 | 3.1 | 63.5 | 2900.0 | 3.2 | 74.7 | |
630.0 | 3.0 | 68.5 | 3000.0 | 3.3 | 74.2 | |
660.0 | 2.9 | 66.7 | 3100.0 | 3.1 | 68.8 | |
690.0 | 3.6 | 71.4 | 3200.0 | 3.1 | 70.2 | |
720.0 | 3.1 | 73.7 | 3300.0 | 3.1 | 69.6 | |
750.0 | 3.8 | 71.6 | 3400.0 | 3.1 | 73.6 | |
780.0 | 4.7 | 75.5 | 3500.0 | 3.2 | 72.7 | |
810.0 | 5.0 | 75.6 | 3600.0 | 3.4 | 72.3 | |
840.0 | 4.4 | 75.7 | 3700.0 | 3.4 | 67.6 | |
870.0 | 3.8 | 77.5 | 3800.0 | 3.2 | 60.7 | |
900.0 | 3.0 | 82.4 | 3900.0 | 3.1 | 67.1 | |
930.0 | 3.2 | 82.6 | 4000.0 | 3.3 | 70.9 | |
960.0 | 3.2 | 89.3 | 4100.0 | 3.1 | 68.8 | |
1000.0 | 3.7 | 82.8 | 4200.0 | 3.0 | 67.3 | |
1100.0 | 3.0 | 85.6 | 4300.0 | 3.0 | 64.9 | |
1200.0 | 4.2 | 77.1 | 4400.0 | 3.1 | 61.1 | |
1300.0 | 3.0 | 73.5 | 4500.0 | 3.2 | 62.1 | |
1400.0 | 3.3 | 77.8 | 4600.0 | 3.1 | 67.6 | |
1500.0 | 3.0 | 72.4 | 4700.0 | 3.0 | 65.3 | |
1600.0 | 3.1 | 79.2 | 4800.0 | 3.1 | 67.7 | |
1700.0 | 3.3 | 74.6 | 4900.0 | 3.2 | 55.6 | |
1800.0 | 3.0 | 70.7 | 5000.0 | 3.2 | 58.8 | |
1900.0 | 3.1 | 76.7 | 5100.0 | 3.2 | 60.7 | |
2000.0 | 3.4 | 76.6 | 5200.0 | 3.5 | 64.8 | |
2100.0 | 3.1 | 78.1 | 5300.0 | 4.2 | 69.8 | |
2200.0 | 3.2 | 80.2 | 5400.0 | 3.8 | 62.2 | |
2300.0 | 3.0 | 76.1 | 5500.0 | 4.2 | 62.3 | |
2400.0 | 3.1 | 75.8 | 5600.0 | 4.1 | 61.1 | |
2500.0 | 3.2 | 73.7 | 5700.0 | 4.6 | 64.0 | |
2600.0 | 3.3 | 70.6 | 5800.0 | 4.9 | 71.9 | |
2700.0 | 3.0 | 72.1 | 5900.0 | 5.1 | 71.8 | |
2800.0 | 3.1 | 74.2 | 6000.0 | 5.4 | 73.2 |
विकिरण स्वरुप
| 3D | 2D-क्षैतिज | 2D-खड़ा |
600 मेगाहर्ट्ज | |||
780 मेगाहर्ट्ज | |||
960 मेगाहर्ट्ज |
| 3D | 2D-क्षैतिज | 2D-खड़ा |
1600 मेगाहर्ट्ज | |||
2000 मेगाहर्ट्ज | |||
3000 मेगाहर्ट्ज |
| 3D | 2D-क्षैतिज | 2D-खड़ा |
4000 मेगाहर्ट्ज | |||
5000 मेगाहर्ट्ज | |||
6000 मेगाहर्ट्ज |